Avantatges de la vàlvula pneumàtica de control de temperatura WCB amb màniga superior de la sèrie ZJHM:
● És rendible i segur d'utilitzar, cosa que pot ajudar-te a estalviar costos de tot el sistema i manteniment.
● Té una estructura senzilla i un gran parell motor, resistent a explosions amb temps d'actuació curts, forces d'actuació optimitzades i un segellat hermètic fiable.
● Pot evitar perfectament problemes de fricció, corrosió i emissions.
● Té un centre de gravetat baix, una alta resistència a les vibracions i és fàcil d'instal·lar.
● Fàcil de controlar, resposta ràpida i seguretat intrínseca, sense necessitat de prendre mesures addicionals contra explosions.
● Canals de fluid en una línia aerodinàmica en forma de S, pèrdua per caiguda de pressió, gran cabal, ampli rang d'ajust, flux d'alta precisió.
●Especialment adequat per a necessitats de fuita no és alta ni alta temperatura


Principi de funcionament De la vàlvula de control pneumàtica d'alta temperatura:
Rebent la pressió del senyal de control sortida pels senyals elèctrics estàndard del regulador (mitjançant un posicionador electricitat-aire o un convertidor electricitat-aire), la vàlvula
l'obertura es modifica per modificar el cabal del medi a regular i després permetre regular paràmetres com el cabal, la pressió, la temperatura i el nivell del líquid. Com a resultat, s'aconsegueix l'automatització del procés de producció.
Després que el senyal de pressió pneumàtica extraneu s'introdueixi a la cambra del diafragma, actuarà sobre el diafragma per produir un empenta. Llavors, l'empenta comprimeix el paquet de molls i mou la barra d'empenta, que empeny l'eix a obrir (tancar) el clack de la vàlvula, fins que s'aconsegueix l'equilibri entre l'empenta i la reacció del paquet de ressort comprimit i el clack està en una posició estable de la cursa. Es conclou a partir del principi anterior: hi ha una relació proporcional definida entre el clac i el senyal de pressió d'entrada.

Paràmetres tècnics de l'actuador de vàlvula:
| Mida nominal DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Coeficient de cabal classificat CV | Clack característic de flux d'alta precisió | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
| Clack característic de cabal d'alta capacitat | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
| Cursa classificada (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| Àrea efectiva del diafragma cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| Ràtio de regulació inherent | 50:1 | ||||||||||||||||
| MPa de pressió nominal | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
| Temperatura de Segona | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
| Temperatura Ambiental | -30~70°C | ||||||||||||||||
| Pressió de subministrament d'aire KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20~100 (tipus bàsic) / 40~200 / 80~240 | ||||||||||||||||
| Fil de connexió | G1/4", M16X1.5 | ||||||||||||||||
Rendiment de la vàlvula de control pneumàtica d'alta temperatura:
| Vàlvula de control pneumàtica d'alta temperatura Característica del flux |
Lineal, percentatge, obertura ràpida | |
| Abast permès | 50: 1 (CV<6.3 30: 1) | |
| Valor Cv classificat | Percentatge CV1,6~630, CV1,8~690 | |
| Vàlvula de control pneumàtica Fuita permesa | Segell metàl·lic: grau IV (capacitat nominal del 0,01%) Estàndard de fuites: GB/T 4213 |
|
| Vàlvula de control pneumàtica d'alta temperatura Rendiment | ||
| Percentatge d'error intrínsec | ±1.5 | |
| Diferència de rendiment, % | ≤1.5 | |
| Zona morta, % | ≤0,6 | |
| Diferència des del principi fins al punt final, % | ±2.5 | |
| Diferència de viatge classificada, % | ≤2.5 | |


_2022_03(1).png)




●22 anys fabricant de vàlvules accionades
●Personalització massiva acceptable. 3 base de producció, gran estoc,
●Termini curt, enviament el mateix dia.
●Instal·lacions de fabricació importades d'Alemanya, 100% de Q.C aprovat abans de l'enviament, qualitat assegurada.
●Garantia estàndard industrial d'1 any (12 mesos).
●ISO 9001 certificada, amb certificacions addicionals que inclouen CE, TUV, RoHS, SGS, BV, explosions i seguretat contra incendis.
●OEM / servei ODM disponible. Puc fer JIS 5K / 10K, ANSI 150lb / 300lb / 600lb / 900lb estàndard.
●Més informació, si us plau, envieu-nos un missatge. El pressupost serà proporcionat en 2 hores!
| Diàmetre nominal | G 3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||
| Diàmetre del seient de la vàlvula | 3 4 5 6 7 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |||
| Coeficient de cabal nominal Cv | Clack característic de flux d'alta precisió | 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 6.9 | 11 | 11 | 17.6 | 27.5 | 17.6 | 27.5 | 44 | 27.5 | 44 | 69 | 44 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 176 | 275 | 440 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
| Clack característic de cabal d'alta capacitat | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 25 | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
| Classificació Strock (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Àrea efectiva del diafragma (cm2) | 220 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ràtio de regulació inherent | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPa de pressió nominal | 0,16 1,6 4,0 6,4 (ANSI125 150 300 600LB)(JIS10 16 20 30 40K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de Segona | -20 a 200°C -40 a 250°C -40 a 450°C -60 a 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Ambiental | -40 a 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió de subministrament d'aire KPa | 0.14(0.25 0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Range KPa | 20 a 100 (40 t o200 80 a 40 20 a 60 60 a 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexió amb fil | Fil femella M10×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Política de privacitat
Copyright © 2026 COVNA Inc. Tots els drets reservats.